名稱 | 主要功能 | 輔助功能 | 適應特點 |
天窗及側窗 | 通風降 | 除濕 | 效果顯著,運行成本低 |
外遮陽 | 遮陽降溫 | 具有防雪防雹保護作用 | 遮陽降溫效果突出,同時運行費用低 |
內遮陽 | 遮陽降溫保溫 | 減少室內水分蒸發(fā) | 遮陽率可達50%-85% |
濕簾及風機 | 降溫 | 加濕、通風 | 效果顯著,空氣相對濕度越低,作用越好
|
內循環(huán)風機 | 促進空氣流動,平衡溫、濕度,CO2濃度 | 改善空氣循環(huán) | 在密閉的溫室內 |
移動噴灌機 | 灌溉 | 施肥、打藥 | 灌水均勻、適量、及時、高效
|
滴灌帶、管 | 傳統(tǒng)栽培、基質槽栽培的灌溉 | 施肥、打藥 | 準確灌溉、節(jié)水高效、可降低室內濕度,防治病蟲害 |
滴箭 | 盆栽和基質塊栽培的灌溉 | 施肥、打藥 | 準確灌溉,高效節(jié)水 |
微噴系統(tǒng) | 灌溉 | 施肥、打藥 | 高效節(jié)水 |
霧噴系統(tǒng) | 加濕 | 灌溉、施肥、打藥
| 效果顯著 |
微霧系統(tǒng) | 加濕 | 打藥 |
|
灌溉施肥系統(tǒng) | 施肥灌溉 | 檢測水質
| 通過對灌溉排水的自動采集、分析來控制栽培生產中的灌溉施肥過程 |
CO2施肥機 | 增強光合作用 |
| 適時增補溫室內CO2,為作物生長提供最佳環(huán)境 |
熱風爐 | 加溫 | 除濕 | 加溫迅速體積小,自動化控制程度高 |
水暖 | 加溫 | 除濕 | 加溫均勻,運行費用低 |
補光系統(tǒng) | 加強光合作用 | 增溫 | 平衡的光譜分布和高光輸出量的理想結合,能使作物的聲場周期縮短,提高產量 |
苗床 | 育苗及花卉栽培,提高溫室有效使用面積 | 提高作物層溫度 | 便于工廠化 生產和病蟲害防治 |
穴盤 | 育苗 |
| 便于工廠化育苗,提高移栽成活率 |
播種機 | 育苗 |
| 精量播種,生產效率高,出苗均勻
|
計算機 | 管理、信息采集 | 現(xiàn)場數(shù)據存儲,直觀現(xiàn)場情況,可視性 | 適合專業(yè)人員分析現(xiàn)場情況,積累種植經驗 |
控制系統(tǒng) | 采集環(huán)境信息,根據采集到的數(shù)據控制現(xiàn)場的執(zhí)行機構的運行 | 保證控制的準確性、可靠性及可操作性 | 適應惡劣的工作環(huán)境,寬電壓范圍,使環(huán)境控制更加可靠 |
|